[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: dB SPL to dBA



On dB SPL to dBA
Here are the numbers for A, C and D-filter
Freq    A       C       D
10              -14.3   -26.6
12.5    -63.4   -11.2   -24.6
16      -56.7   -8.5    -22.6
20      -50.5   -6.2    -20.6
25      -44.7   -4.4    -18.7
31.5    -39.4   -3      -16.7
40      -34.6   -2      -14.7
50      -30.2   -1.3    -12.8
63      -26.2   -0.8    -10.9
80      -22.5   -0.5    -9
100     -19.1   0.3     -7.2
125     -16.1   -0.2    -5.5
160     -13.4   -0.1    -4
200     -10.9   0       -2.6
250     -8.6    0       -1.6
315     -6      0       -0.8
400     -4.8    0       -0.4
500     -3.2    0       -0.3
630     -1.9    0       -0.5
800     -0.8    0       -0.6
1000    0       0       0
1250    0.6     0       2
1600    1       -0.1    4.9
2000    1.2     -0.2    7.9
2500    1.3     -0.3    10.4
3150    1.2     -0.5    11.6
4000    1       -0.8    11.1
5000    0.5     -1.3    9.6
6300    -0.1    -2      7.6
8000    -1.1    -3      5.5
10000   -2.5    -4.4    3.4
12500   -4.3    -6.2    1.4
16000   -6.6    -8.5    -0.7
20000   -9.3    -11.2   -2.7

freq.   A       C       D

Torben Poulsen, Department of Acoustic Technology
Building 352, Technical University of Denmark
DK-2800 Lyngby, Denmark
Voice: +45 4525 3940 (direct); +45 4588 1622 (Departm.)
  Fax: +45 4588 0577
E-mail: tp@dat.dtu.dk         http://www.dat.dtu.dk/